numer | 21 | Tabela indywidualna | ||||||||
sezon 2017/2018 | ||||||||||
pozycja | zawodnik z pola | |||||||||
Historia | ||||||||||
ilość meczy | bramki | żółte kartki | czerwone kartki | |||||||
Timemaster Siemianowice Śl. | ||||||||||
25 | 6 | 6 | 0 | |||||||
Jango Katowice | ||||||||||
Inpuls-Alpol Siemianowice Śl. | ||||||||||
Futsal Klub Siemianowice Śl. | ||||||||||
Sławomir |
Pękala |
|||||||||
od 2016 |
GKS Tychy
Remedium Pyskowice
Gwiazda Ruda Śl.
AZS UŚ Katowice |
|||||||||
|
Ilość sezonów w Futsal Ekstraklasie (do 2016/2017): 16
Ilość bramek w Futsal Ekstraklasie (do 2016/2017): 49