| Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna |
|---|---|---|---|
| 08:30 | Piast Gliwice Futsal | – | KT II Sośnica Gliwice |
| 09:10 | AZS UŚ Katowice | – | Ruch Chorzów |
| 09:50 | FC Rybnik | – | Piast Gliwice Futsal |
| 10:30 | KT II Sośnica Gliwice | – | Ruch Chorzów |
| 11:10 | AZS UŚ Katowice | – | FC Rybnik |
| 11:50 | Ruch Chorzów | – | Piast Gliwice Futsal |
| 12:30 | KT II Sośnica Gliwice | – | FC Rybnik |
| 13:10 | Piast Gliwice Futsal | – | AZS UŚ Katowice |
| 13:50 | Ruch Chorzów | – | FC Rybnik |
| 14:30 | KT II Sośnica Gliwice | – | AZS UŚ Katowice |
6.12.2026 Katowice, ul. Wojciecha 9, SP 54