| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZS UŚ Katowice | 4 | 12 | 27:3 |
| 2 | FC Rybnik | 4 | 9 | 20:4 |
| 3 | KT Sośnica Gliwice | 4 | 6 | 32:9 |
| 4 | KS Sośnica Gliwice | 4 | 3 | 8:27 |
| 5 | KS Futsal Jastrzębie-Zdrój | 4 | 0 | 2:46 |
| Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna |
|---|---|---|---|
| 12:00 | KT Sośnica Gliwice | 17:0 | KS Futsal Jastrzębie-Zdrój |
| 12:40 | FC Rybnik | 1:2 | AZS UŚ Katowice |
| 13:20 | KS Sośnica Gliwice | 1:11 | KT Sośnica Gliwice |
| 14:00 | KS Futsal Jastrzębie-Zdrój | 0:10 | FC Rybnik |
| 14:40 | KS Sośnica Gliwice | 0:9 | AZS UŚ Katowice |
| 15:20 | KT Sośnica Gliwice | 2:4 | FC Rybnik |
| 16:00 | AZS UŚ Katowice | 12:0 | KS Futsal Jastrzębie-Zdrój |
| 16:40 | FC Rybnik | 5:0 | KS Sośnica Gliwice |
| 17:20 | AZS UŚ Katowice | 4:2 | KT Sośnica Gliwice |
| 18:00 | KS Futsal Jastrzębie-Zdrój | 2:7 | KS Sośnica Gliwice |
11.11.2026 Jastrzębie Zdrój