numer | 18 | Tabela indywidualna | ||||||||
sezon 2017/2018 | ||||||||||
pozycja | zawodnik z pola | |||||||||
Historia | ||||||||||
ilość meczy | bramki | żółte kartki | czerwone kartki | |||||||
Radan Gliwice | ||||||||||
PA Nova Gliwice | 25 | 4 | 0 | 0 | ||||||
Akademia FC Pniewy | ||||||||||
Tango Gliwice | ||||||||||
GAF Gliwice | ||||||||||
N-Bit Gliwice | ||||||||||
od VIII.2016 | AZS UŚ Katowice Futsal Team | |||||||||
MICHAŁ CYGNAROWSKI Ilość sezonów w Futsal Ekstraklasie (do 2016/2017): 7
Ilość bramek w Futsal Ekstraklasie (do 2016/2017): 47