numer | 13 | Tabela indywidualna |
||||||||
sezon 2018/2019 | ||||||||||
pozycja | bramkarz | |||||||||
Historia | ||||||||||
ilość meczy | bramki | żółte kartki | czerwone kartki | |||||||
Jango Mysłowice | ||||||||||
Jango Katowice | 25 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Nova Katowice | ||||||||||
Jango Katowice | ||||||||||
od 2013 | AZS UŚ Katowice | |||||||||
Ilość sezonów w Futsal Ekstraklasie do sezonu 2017/2018: | 12 | |||||||||
Ilość bramek w Futsal Ekstraklasie do sezonu 2017/2018 : | 1 | |||||||||
Mateusz Bednarczyk |