numer | 6 | Tabela indywidualna |
||||||||
sezon 2018/2019 | ||||||||||
pozycja | zawodnik z pola | |||||||||
Historia | ||||||||||
ilość meczy | bramki | żółte kartki | czerwone kartki | |||||||
Clearex Chorzów | ||||||||||
Solne Miasto Wieliczka | 27 | 2 | 1 | 0 | ||||||
od I.2018 | AZS UŚ | |||||||||
Ilość sezonów w Futsal Ekstraklasie do sezonu 2017/2018: | ||||||||||
Ilość bramek w Futsal Ekstraklasie do sezonu 2017/2018 : | ||||||||||
Konrad Podobiński |